Members of FROCS
Friends of Centaure Society
Die Mitgliedschaft bei den FROCS ist freiwillig und kann auch nur derjenige erlangen, welcher im Besitz eines Centaure Revolvers ist, oder aber zum Mitglied auserkoren wurde. Die FROCS sind was besonderes und arbeiten ständig an der Erforschung und Erweiterung der Erkenntnisse um jenes Feuereisens! Jedes Mitglied hat einen eigenen Aliasnamen, welchen er sich selbst zulegt, oder durch die Mit-FROCS vergeben wird.
Besonders verdiente Mitglieder können für ihre persönliche Einsatzbereitschaft und Forschungsarbeit einen "Life Time Achivement Award" bekommen. Schützen, die Erfolge mit ihrem Centaure nachweislich national oder international erringen, können einen "Shooting Star Award" erhalten.
Die FROCS sind eine eingeschworene gemeinschaft und nicht per "SIE"! Wenn du also einen Centaure/ CENTENNIAL New Model Army besitzt und dazugehören möchtest, Data-sheet ausfüllen und an den
Hall of Fame
Mit freundlicher Genehmigung des Waffenjournals
Wolfgang „Gunfire“ Pfeiffer, Maschinenbaukonstrukteur,
war für mich und den FROCS ein persönlicher Garant dafür, dass ein Problem immer mit einer Lösung endete. Er hatte nicht nur das Knowhow, sondern auch das handwerkliche Geschick, um bei kleinen und auch großen Dingen zu helfen. Seine Kenntnisse wurden immer wieder auf die Probe gestellt, deshalb war er auch unter den FROCS (Friends of Centaure Society) ein gern gesehener und geschätzter Freund. Wusste er nicht mehr weiter, was selten genug vorkam, so kannte er mit Sicherheit jemanden, der weiterhelfen konnte. Sein umfangreiches Wissen war erstaunlich. Trotz seiner schweren Krankheit, versuchte er bis zuletzt immer an den Treffen teilzunehmen. Wir haben bis tief in die Nacht mit den anderen gefachsimpelt und dabei auch gerne eine Hopfenkaltschale genossen. Die FROCS werden ihn bei den Treffen sehr vermissen, aber in unseren Herzen, wird er immer dabei sein!
So long Cowboy,
Gunfire, FROCS # 76 *17.09.1952 - †28.04.2023
Mitgliederliste der noch aktiven FROCS
Lfd.Nr. | Land | Alias durch die FROCS vergeben | Shooting Star | Life Time Award | Info |
1 | USA | Panhandle Paden | N.A. | Founding Member, Forschungsleiter auf der amerikanischen Seite | |
2 | D | Long Johns Wolf | N.A. | Founding Member, Forschungsleiter auf der deutschen Seite, Autor des Centaure Buches | |
3 | D | Elwoody | |||
5 | USA | W.T. | |||
6 | USA | Twitchin' Ranger | |||
7 | D | Bumble Bee | |||
9 | D | Mullie the Bullie | 2020 verstorben, Unterstützer bei der centaure Forschung | ||
10 | USA | Dr. Jim Davis (real name) | 2020 | 2019 gestorben, Initiator für das Centaure Projekt, ohne ihn, gäbe es uns nicht. Nachruf: | |
12 | FIN | Armchair Bronc Buster | |||
14 | USA | Chain-Fire | |||
18 | D | Lucasia | |||
19 | D | Montana Adam | |||
23 | USA | Major | |||
25 | B | Nadine Hanquet | Tochter von Albert Hanquet, Geschäftsführerin ab 1974, FAUL Belgien | ||
26 | B | Lucky Luke | |||
29 | D | The Bavarian Shooter | |||
30 | D | Socks | 2015 | Co-Autor des Centaure Buches, Range Officier, 2-facher Europameister im Cowboy Action Shooting | |
36 | F | Billy Dixon | |||
37 | A | The Styrian | |||
39 | USA | Bandleader | |||
44 | D | Erik Fridjoffson | 2014 | Gründungsinitiator der FROCS | |
45 | D | Aris Thorwald | |||
48 | D | Wild Bill | |||
50 | A | Luger Master | 2017 | Umbauspezalist für Conversions, BüMa Wien | |
51 | USA | Marshall Link Appleyard | |||
56 | D | Archangel | 2014 | ||
61 | D | Panhandle Pete | |||
63 | D | Fir Mountain Ranger | |||
67 | D | Knappdaneben | |||
68 | D | Danny the Kid | |||
69 | D | Balli | |||
70 | D | Doc Holliday | |||
71 | D | Manolito | |||
73 | F | Tex Tone | Betreiber der französischen Seite poudrenoire.free.fr |
||
76 | D | Gunfire | 2016 | Fertigte diverse Ersatzteile auf Anfrage, Verstorben am 28.04.2023 | |
77 | D | Sliding Horse | BüMa | ||
79 | USA | Huck | |||
80 | B | Arizona Pete | |||
82 | USA | Mountain Wolf | |||
84 | LUX | Big John Grizzly | |||
85 | F | Crowbear | |||
86 | D | Cougar | 2013 | ||
87 | D | Gunsmoke Joe | |||
88 | D | Whitey Piet | |||
89 | D | Lawman | |||
91 | D | Flying Doormat | |||
93 | D | Doc Hollywood | |||
94 | D | Wild Gun | |||
96 | USA | Baddbudd | |||
98 | RSA | ROELOF | |||
99 | D | Magic Joe | 2013 | 2024 | Auktionator bei den FROCS Treffen, 7-facher deutscher Meister im BDS Westernschießen |
101 | USA | SLM1 | |||
102 | F | Ormsby | |||
104 | D | Django | |||
106 | USA | Trap4570 | |||
107 | USA | Gus | |||
108 | D | Palatine Tom | |||
109 | F | Will Penny | |||
110 | USA | Steve | |||
111 | USA | L&N Guy | |||
112 | USA | Carlos | |||
113 | USA | Skirmisher | |||
114 | D | Quax | 2023 | ||
115 | D | Bergzebra | |||
116 | D | Mad Dog Mathe | |||
120 | USA | Tracker | |||
121 | USA | Farmer Ted | |||
122 | D | Long English | |||
123 | B | Cowboy Guy | |||
124 | D | Swabian Collector | |||
125 | D | Peperoni Pit | |||
126 | D | Whiteson | |||
127 | USA | Jerseyman | |||
128 | D | Old Hunter | |||
129 | USA | Texas Paladin | |||
130 | USA | Footsore | |||
131 | USA | Raven | |||
132 | USA | Mad Bax | |||
133 | USA | Buffalo Bill | |||
134 | USA | Travis | |||
135 | USA | Texian | |||
138 | F | OAM | |||
139 | USA | Gsurban | |||
140 | D | Cheyenne Wolf | 2018 | 2023 | |
141 | D | Little Rabbit | |||
142 | USA | Long Tall Texan | |||
143 | D | Floribert | |||
145 | CH | Shandy | |||
146 | D | Col. Walker | |||
147 | USA | Guns and Drums | |||
149 | D | El Paso Buddy | |||
150 | USA | Albert54 | |||
151 | USA | Yosemite Sam | |||
153 | D | Fuzzy Michael | |||
154 | B | Rifleman Patten | |||
155 | D | Ballwanz | |||
156 | USA | OHIOST8 | |||
157 | D | American Spirit | |||
158 | D | MacGloy | 2018 | Autor des Centaure Booklets, Projektleiter Santa Barbara Forschung und Projektleiter der Seite Centaure Deutschland, Botschafter der FROCS | |
159 | D | Muepomm | |||
160 | B | Rising Star | |||
161 | D | Reverend Martin | |||
162 | D | Änni | |||
163 | A | Green Thumbs | |||
164 | D | Mr. Fawkes | |||
165 | D | Chief Rub | |||
167 | D | Flintstone Lilly | |||
168 | USA | Major George | |||
169 | USA | Jail | |||
170 | USA | Bounty Hunter | |||
172 | USA | White Rook | |||
175 | GB | 20' Plenty | |||
176 | D | Bernie | |||
177 | USA | Tracker | |||
178 | B | René | |||
178 | F | Rene357 | |||
181 | D | Barber Joe | |||
182 | B | Cowgirl Christine | |||
183 | D | Gunslinger | |||
185 | D | Dog Dancer | |||
186 | USA | Damned Ol' Ranger | |||
187 | D | Left Handdoc | |||
188 | D | Sailor | |||
189 | D | Kid O'Folliard | |||
190 | D | Frolicking Fritz | |||
191 | D | Cisco | |||
192 | D | Palatine Slim | |||
193 | D | Califax | |||
194 | USA | Lonesome Sparrow | |||
195 | D | Smokin' Gun Pit | |||
196 | D | Doc Richards | |||
197 | D | Mona Montana | |||
198 | B | Wyatt Earp | |||
199 | B | Doc Pierre | |||
200 | D | Doc Ed | |||
202 | USA | Jacobite Jack | |||
203 | D | Six Shooter Hias | |||
204 | USA | Hoof Hearted | |||
205 | D | Uhrschwabe | |||
206 | F | Baudoinii | |||
207 | D | Dan Snow | |||
208 | USA | Echomt | |||
209 | USA | Madmax | |||
210 | D | Groot | |||
211 | D | Hutzy | |||
212 | D | Doc Gee | |||
213 | D | The Fox | Waffensachverständiger, Mitglied VDB, |
||
214 | D | Alaska Wolf | |||
215 | D | Snow Crow | |||
216 | USA | JB | |||
217 | D | Witty Owl | |||
218 | D | Dancing Twister | |||
219 | D | Tomb Raider | |||
220 | D | Papillon | |||
221 | B | Annie Oakley | |||
222 | D | Tall Rider | |||
223 | F | Silver Beard | |||
224 | F | Le Molvanien | Admin der französischen Seite http://repliquesoldwest.superforum.fr/forum | ||
225 | USA | AZ Jake | |||
226 | USA | Smoke | |||
227 | D | Black Bart | |||
228 | USA | Cherokee | |||
229 | NL | Burning Fire | |||
230 | D | Matt Cray | |||
231 | D | P.I. Martin | |||
232 | D | Slim Fast | Waffenjounal Visier | ||
233 | D | Big Joe | |||
234 | D | Skinner | |||
235 | USA | Wolfwright | |||
236 | D | Buckaroo Man | |||
237 | D | Gray Rider | |||
238 | USA | Pathfinder | |||
239 | D | Tezet | |||
240 | USA | Big Iron | |||
241 | USA | Roy L. Oak | |||
242 | USA | Quachita | |
||
243 | NL | Ripping Roy | |||
244 | F | Brown Bear | |||
245 | F | Manu Electrum | |||
246 | L | Jemp | |||
247 | USA | Ceal | |||
248 | USA | Halfway Creek Charlie | |||
249 | USA | Hubblealong Casually | |||
250 | F | Norman Morris | |||
251 | F | Big Foot | |||
252 | USA | Slow Hand | |||
253 | F | Yan Solo B | |||
254 | F | Soupbowl | |||
255 | GP | La Chiure | |||
256 | D | Beancounter | |||
257 | D | Glider | |||
258 | D | Mabel Munroe | |||
259 | D | Natty Gazetti | Redaktion Visier | ||
260 | D | Runner Mike | |||
261 | USA | Original Bigfoot | |||
262 | USA | Yankee Trader | |||
263 | D | Hog Hunter | |||
264 | D | Little Mountain Hunter | |||
265 | USA | Texican | |||
266 | USA | Addi Oakley | |||
267 | D | Buffalo Wolf | |||
268 | CH | Murphy | |||
269 | D | Amigo | |||
270 | D | P.I. Martin | |||
271 | CH | Balanced Action | Betreiber von www.olds442.ch | ||
272 | USA | Cowboy | |||
273 | D | Colonel Mortimer | Vorsitzender VDB | ||
274 | |||||
275 | |||||
276 | |||||
277 | |||||
278 | |||||
279 | |||||
280 | |||||
281 | |||||
282 | |||||
283 | |||||
284 | |||||
285 | |||||
286 | |||||
287 | |||||
288 | |||||
289 | |||||
290 | |||||
291 | |||||
292 | |||||
293 | |||||
294 | |||||
295 | |||||
296 | |||||
297 | |||||
298 | |||||
299 | |||||
300 | |||||
301 | |||||
302 | |||||
303 | |||||
304 | |||||
305 | |||||
306 | |||||
307 | |||||
308 | |||||
309 | |||||
310 | |||||
311 | |||||
312 | |||||
313 | |||||
314 | |||||
315 |