Datenbank | IST | Soll | Spezial = graviert | ||
Typ | Anzahl | Anzahl | Bemerkung | Baujahr | in % |
RNMA 1.1 | 93 | 1090 | 1959 – 1961 | 8,53 | |
RNMA 1.2 | 376 | 3012 | 3 x Spezial 1993 | 1961 – 1973 | 12,48 |
RNMA 1.3 | 169 | 2216 | 1966 – 1970 | 7,63 | |
RNMA MSR | 20 bekannt | ||||
RNMA Colterised | 5 bekannt | ||||
RNMA 2.1 | 116 | 1509 | 2 x Spezial | 1959 – 1964 | 7,69 |
RNMA 2.2 | 4 | 48 | 1969 – 1970 | 8,33 | |
Miscellaneous | 6 bekannt | ||||
RNMA 3.1 | 3 | 6 | 1 x Spezial | 1959 – 1962 | 50,00 |
RNMA 3.2 | 138 | 1872 | 2 ohne Centennial | 1963 – 1971 | 7,37 |
RNMA 3.3 | 149 | 1976 | 10 ohne CENTENNIAL | 1964 – 1970 | 7,54 |
MSR | 5 bekannt | ||||
Colterised | 3 bekannt | ||||
Miscellaneous | 2 bekannt | ||||
RNMA 4.1 | 2 | 7 | 1967 | 28,57 | |
RNMA 4.2 | 29 | 126 | 1967 – 1972 | 23,02 | |
RNMA 4.3 | 1 | 3 | 1972 | 33,33 | |
RNMA 5.1 | 7 | 98 | 1967 – 1969 | 6,93 | |
RNMA 5.2 | 31 | 126 | 1 x Spezial | 1971 – 1973 | 24,60 |
RNMA SDL | 2 | 4 | 5/ 2 Basis | 1972 | 50,00 |
Engraved 5.1 | 14 | 15 | 7 RothWaffEck | 1968 – 1970 | 93,33 |
Engraved 5.2 | 85 | 240 | 1970 – 1973 | 35,42 | |
Präsentation 2 | 10 | 20 | 5/ 2 Basis | 1971 – 1973 | 50,00 |
RNMA 6.1 | 2 | 8 | 1967 | 25,00 | |
RNMA 6.2 | 117 | 406 | 1971 – 1973 | 28,82 | |
RNMA 6.3 | 4 | 13 | 1972 | 30,77 | |
RNMA 7.Var | 5 | 37 | 1972 | 13,51 | |
Marshal 1.1 | 17 | 54 | 1971 | 31,48 | |
Marshal 1.2 | 197 | 822 | 1971 – 1973 | 23,97 | |
Marshal 2.1 | 2 | 10 | 1971 | 20,00 | |
Marshal 2.2 | 3 | 6 | 1971 | 50,00 | |
Marshal DeLuxe | 19 | 26 | 1972 | 73,08 | |
Civilian 1 | 36 | 449 | 1960 (2 x 1961) | 8,02 | |
Civilian 2 | 45 | 486 | 1960 – 1963 | 9,26 | |
Presentation | 5 | ||||
Colterised | 3 | ||||
Miscellaneous | 1 bekannt | ||||
Cavalry 1.1 | 92 | 886 | 7 Schäfte | 1960 – 1963 | 10,38 |
Cavalry 1.2 | 15 | 102 | 1961 – 1963 | 14,71 | |
Cavalry 1.3 | 1 | 12 | 1962 | 8,33 | |
Cavalry 2.1 | 8 | 35 | 1971 | 22,86 | |
Cavalry 2.2 | 18 | 152 | 2 Schäfte | 1971 | 10184 |
Colterised | 8 bekannt | ||||
Pocket 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
Pocket 2 | 5 | 15 | 1962 | 33,33 | |
Pocket 3 | 0 | 5 | 0,00 | ||
All together | 1815 | 15900 | 11,42 | ||
Stand 20.10.2024 | Gloyer MacGloy |
Sprache auswählen